![]() | ||||
---|---|---|---|---|
ٷͺģ | ȫ | |||
ڣ | ߣ |
|
ڲ (0) | ѹע | ָ | г | ͺ(L/100km) | Ա |
---|
ڲ |
2.4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 MT ʱа | 20 | 15.48 ![]() | ޱ | 5MT | ٷ 5.8 / 11.9 | ![]() |
4X2 | 20 | 16.98 ![]() | ޱ | 5MT | ٷ -- / 11.9 | ![]() |
2.4 MT FAW | 20 | 17.58 ![]() | ޱ | 5MT | ٷ 7.2 / 11.9 | ![]() |
4X4 | 20 | 18.78 ![]() | ޱ | 4һ | ٷ -- / 11.4 | ![]() |
2.4 AT FAW | 20 | 18.98 ![]() | ޱ | 4һ | ٷ 7.7 / 11.4 | ![]() |
2.4 MT AWD | 20 | 19.08 ![]() | ޱ | 5MT | ٷ 7.8 / 11.9 | ![]() |
4X4 | 20 | 20.98 ![]() | ޱ | 4һ | ٷ -- / 11.4 | ![]() |
2.4 AT AWD | 20 | 21.98 ![]() | ޱ | 4һ | ٷ 8.3 / 11.4 | ![]() |
4X2 | 20 | 16.98 ![]() | ޱ | 5MT | ٷ 5.8 / 11.9 | ![]() |
2.4MT FWD | 20 | 17.28 ![]() | ޱ | 5MT | ٷ 5.8 / 11.9 | ![]() |
4X4 | 20 | 18.48 ![]() | ޱ | 4AT | ٷ 6.6 / 10.5 | ![]() |
2.4MT FWD ˶ | 20 | 18.68 ![]() | ޱ | 5MT | ٷ 5.8 / 11.9 | ![]() |
Ѷ | About Tencent | | | ѶƸ | Ѷ | ͷ | վ | |
Copyright © 1998 - Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
Ѷ˾ Ȩ |