广汽乘用车简介 |
广州汽车集团乘用车有限公司(以下简称“广汽乘用车”)是由广州汽车集团股份有限公司独资设立的子公司,作...[详细] |
更多>> 广汽乘用车相关资讯 |
|
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS4 2019款 270T 手动两驱精英版 | 10.88万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2019款 270T 手动两驱豪华版 | 11.98万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2019款 270T 自动两驱精英版 | 12.98万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2019款 270T 自动两驱豪华智联版 | 13.98万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2019款 270T 自动两驱至尊版 | 14.68万 | 1.5L |
2018年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS4 2018款 200T MT两驱舒适版 | 8.98万 | 1.3L | ||
传祺GS4 2018款 200T MT两驱精英版 | 9.88万 | 1.3L | ||
传祺GS4 2018款 200T G-DCT两驱舒适版 | 10.58万 | 1.3L | ||
传祺GS4 2018款 235T MT两驱精英版 | 10.58万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T MT两驱豪华版 | 11.38万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 200T G-DCT两驱精英版 | 11.58万 | 1.3L | ||
传祺GS4 2018款 235T MT两驱豪华百万纪念版 | 11.68万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T DCT两驱精英百万纪念版 | 12.38万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T G-DCT两驱精英版 | 12.38万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT两驱精英版 | 12.38万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT两驱精英百万纪念版 | 12.68万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T DCT两驱豪华智联百万纪念版 | 13.38万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT两驱豪华智联版 | 13.38万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT两驱豪华智联百万纪念版 | 13.68万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT四驱豪华智联版 | 14.18万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT两驱至尊版 | 14.38万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT四驱豪华智联百万纪念版 | 14.48万 | 1.5L | ||
传祺GS4 2018款 235T AT四驱至尊版 | 15.18万 | 1.5L |
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GM6 2019款 270T 手动精英版 7座 国VI | 10.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动精英版 7座 国VI | 11.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动豪华版 6座 国VI | 12.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动豪华版 7座 国VI | 12.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动尊享版 6座 国VI | 13.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动尊享版 7座 国VI | 13.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动尊荣版 6座 国VI | 14.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动尊荣版 7座 国VI | 14.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动尊贵版 6座 国VI | 15.98万 | 1.5L | ||
传祺GM6 2019款 270T 自动尊贵版 7座 国VI | 15.98万 | 1.5L |
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS3 2019款 150N 手动舒适版 | 7.38万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 235T 手动舒适版 | 7.68万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 150N 手动精英版 | 7.98万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 150N 自动舒适版 | 8.28万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 150N 手动豪华版 | 8.48万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 235T 手动精英版 | 8.48万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 150N 自动精英版 | 8.88万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 235T 手动豪华版 | 9.38万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 235T 自动精英版 | 9.38万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2019款 235T 自动豪华版 | 10.28万 | 1.5L | ||
传祺GS3 2017款 235T 自动尊贵版 | 11.38万 | 1.5L |
![]() |
|
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GA8 2017款 280T 智享版 | 14.98万 | 1.8L | ||
传祺GA8 2017款 320T 智享版 | 15.68万 | 2.0L | ||
传祺GA8 2017款 280T 尊享版 | 15.98万 | 1.8L | ||
传祺GA8 2017款 320T 尊享版 | 16.68万 | 2.0L | ||
传祺GA8 2017款 280T 行政版 | 18.98万 | 1.8L | ||
传祺GA8 2017款 320T 行政版 | 19.68万 | 2.0L | ||
传祺GA8 2017款 320T 至尊版 | 25.98万 | 2.0L |
![]() |
|
2016年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GA3S视界 2016款 1.6L MT精英版 | 6.98万 | 1.6L | ||
传祺GA3S视界 2016款 200T MT精英版 | 7.38万 | 1.3L | ||
传祺GA3S视界 2016款 200T MT豪华ESP版 | 8.18万 | 1.3L | ||
传祺GA3S视界 2016款 1.6L MT豪华ESP版 | 8.48万 | 1.6L | ||
传祺GA3S视界 2016款 1.6L AT精英ESP版 | 8.68万 | 1.6L | ||
传祺GA3S视界 2016款 1.6L AT豪华ESP版 | 9.48万 | 1.6L | ||
传祺GA3S视界 2016款 1.6L AT至尊ESP版 | 11.98万 | 1.6L |
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS5 2019款 235T MT舒适版 | 10.98万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 235T AT舒适版 | 12.38万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 270T AT舒适版 | 12.68万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 235T AT精英版 | 13.38万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 270T AT精英版 | 13.68万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 235T AT豪华版 | 14.38万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 270T AT豪华版 | 14.68万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 270T AT尊享版 | 15.68万 | 1.5L | ||
传祺GS5 2019款 270T AT尊贵版 | 16.98万 | 1.5L |
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS7 2019款 390T 两驱精英型 | 15.28万 | 2.0L | ||
传祺GS7 2019款 390T 两驱豪华型 | 16.28万 | 2.0L | ||
传祺GS7 2019款 390T 两驱豪华智联型 | 17.28万 | 2.0L | ||
传祺GS7 2019款 390T 两驱尊贵型 | 18.98万 | 2.0L |
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS7 2017款 280T 两驱豪华型 | 14.98万 | 1.8L | ||
传祺GS7 2017款 320T 两驱豪华型 | 15.98万 | 2.0L | ||
传祺GS7 2017款 320T 两驱豪华智联型 | 16.98万 | 2.0L | ||
传祺GS7 2017款 320T 四驱豪华智联型 | 18.68万 | 2.0L | ||
传祺GS7 2017款 320T 四驱豪华尊贵型 | 20.98万 | 2.0L |
![]() |
|
2018年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GA4 2018款 150N MT精英版 | 7.38万 | 1.5L | ||
传祺GA4 2018款 150N MT豪华版 | 7.98万 | 1.5L | ||
传祺GA4 2018款 150N MT尊享版 | 8.38万 | 1.5L | ||
传祺GA4 2018款 200T MT豪华版 | 8.68万 | 1.3L | ||
传祺GA4 2018款 150N AT豪华版 | 8.78万 | 1.5L | ||
传祺GA4 2018款 200T AT豪华版 | 9.68万 | 1.3L | ||
传祺GA4 2018款 200T AT尊享版 | 10.58万 | 1.3L | ||
传祺GA4 2018款 200T AT尊贵版 | 11.58万 | 1.3L |
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GA6 2019款 270T 自动精英版 | 10.88万 | 1.5L | ||
传祺GA6 2019款 270T 自动豪华版 | 12.68万 | 1.5L | ||
传祺GA6 2019款 270T 自动智慧版 | 13.68万 | 1.5L | ||
传祺GA6 2019款 270T 自动尊享版 | 13.68万 | 1.5L | ||
传祺GA6 2019款 270T 自动尊贵版 | 14.68万 | 1.5L | ||
传祺GA6 2019款 270T 自动至尊版 | 16.88万 | 1.5L |
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS8 2019款 390T 两驱豪华智联版(七座) | 18.58万 | 2.0L |
2017年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GS8 2017款 320T 两驱精英版 | 16.38万 | 2.0L | ||
传祺GS8 2017款 320T 两驱豪华版 | 16.98万 | 2.0L | ||
传祺GS8 2017款 320T 两驱豪华智联版 | 18.28万 | 2.0L | ||
传祺GS8 2017款 320T 四驱豪华智联版 | 19.98万 | 2.0L | ||
传祺GS8 2017款 320T 两驱尊贵版 | 21.38万 | 2.0L | ||
传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 25.98万 | 2.0L |
![]() |
|
2019年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GM8 2019款 320T 至尊版 | 22.98万 | 2.0L |
2018年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
传祺GM8 2018款 320T 豪华版 | 17.68万 | 2.0L | ||
传祺GM8 2018款 320T 尊享版 | 18.98万 | 2.0L | ||
传祺GM8 2018款 320T 尊贵版 | 21.68万 | 2.0L | ||
传祺GM8 2018款 320T 旗舰版 | 25.98万 | 2.0L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
本品牌二手车
企业人物 |