| 长安铃木简介 |
| 1993年由日本铃木株式会社、日商岩井株式会社长安汽车与长安汽车共同投资组建长安铃木。组建后长安铃木...[详细] |
| 更多>>长安铃木相关资讯 |
|
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 雨燕 1.3 超值版 MT | 5.98万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.3 超值版 AT | 7.08万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.5墨客 手动版 | 8.28万 | 1.5L | ||
| 雨燕 1.5爱丽丝 | 9.28万 | 1.5L | ||
| 雨燕 1.5墨客 自动版 | 9.28万 | 1.5L |
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 雨燕 冬恋1.3炫彩版 MT | 7.08万 | 1.3L | ||
| 雨燕 冬恋1.3炫乐版 MT | 7.58万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.3 晴蓝 手动炫乐版 | 7.58万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.5 手动超炫版炫锐款 | 8.18万 | 1.5L | ||
| 雨燕 劲乐1.5炫锐版 MT | 8.28万 | 1.5L | ||
| 雨燕 冬恋1.5炫锐版 AT | 8.28万 | 1.5L | ||
| 雨燕 冬恋1.3炫乐版 AT | 8.58万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.3 晴蓝 自动炫乐版 | 8.58万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.3 自动粉燕儿 | 8.60万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.5 自动超炫版炫锐款 | 9.18万 | 1.5L | ||
| 雨燕 劲乐1.5炫锐版 AT | 9.28万 | 1.5L | ||
| 雨燕 冬恋1.5炫锐版 MT | 9.28万 | 1.5L | ||
| 雨燕 1.5 自动超炫版炫酷款 | 9.88万 | 1.5L | ||
| 雨燕 劲乐1.5炫酷版 AT | 9.98万 | 1.5L | ||
| 雨燕 冬恋1.5炫酷版 AT | 9.98万 | 1.5L |
| 2007年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 雨燕 1.3 手动炫彩版 | 6.98万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.3 手动炫乐版 | 7.48万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.5 手动炫锐版 | 8.18万 | 1.5L | ||
| 雨燕 1.3 自动炫乐版 | 8.48万 | 1.3L | ||
| 雨燕 1.5 自动炫锐版 | 9.18万 | 1.5L | ||
| 雨燕 1.5 自动炫酷版 | 9.88万 | 1.5L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 羚羊 1.3 白金版 | 4.68万 | 1.3L |
| 2007年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 羚羊 新款 1.3 标准型 | 4.38万 | 1.3L | ||
| 羚羊 新款 1.3 舒适型 | 5.28万 | 1.3L |
| 2006年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 羚羊 OK 超值版 | 5.98万 | 1.3L |
| 2004年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 羚羊 OK 标准型 | 4.98万 | 1.3L | ||
| 羚羊 OK 实用型 | 5.88万 | 1.3L | ||
| 羚羊 OK 舒适型 | 5.88万 | 1.3L | ||
| 羚羊 OK 豪华型 | 6.48万 | 1.3L | ||
| 羚羊 OK 天窗型 | 6.88万 | 1.3L | ||
| 羚羊 OK AT天窗版 | 7.78万 | 1.3L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 天语 SX4三厢 1.6 手动精英型 | 9.88万 | 1.6L | ||
| 天语 SX4三厢 1.6 自动精英型 | 10.88万 | 1.6L | ||
| 天语 SX4三厢 1.6 自动豪华型 | 11.88万 | 1.6L | ||
| 天语 SX4三厢 1.8 手动豪华型 | 12.38万 | 1.8L | ||
| 天语 SX4三厢 1.8 自动豪华型 | 13.38万 | 1.8L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 天语 SX4两厢 1.6 手动时尚型 | 9.88万 | 1.6L | ||
| 天语 SX4两厢 1.6 手动运动型 | 10.88万 | 1.6L | ||
| 天语 SX4两厢 1.6 自动运动型 | 11.88万 | 1.6L | ||
| 天语 SX4两厢 1.8 手动运动型 | 12.38万 | 1.8L | ||
| 天语 SX4两厢 1.8 自动运动型 | 13.38万 | 1.8L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
|