| 长安马自达简介 |
| 长安马自达于2007年4月9日成立,主要职能部门设在北京,在重庆设有办事处。长安马自达是马自达品牌在中国重...[详细] |
| 更多>>长安马自达相关资讯 |
|
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| Mazda2 1.5MT超值版 | 8.88万 | 1.5L | ||
| Mazda2 1.5AT超值版 | 9.68万 | 1.5L |
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| Mazda2 劲翔 1.3 手动标准型 | 8.68万 | 1.3L | ||
| Mazda2 劲翔 1.5 手动时尚型 | 9.38万 | 1.5L | ||
| Mazda2 劲翔 1.3 自动标准型 | 9.48万 | 1.3L | ||
| Mazda2 劲翔 1.5 自动时尚型 | 10.18万 | 1.5L | ||
| Mazda2 1.5 自动豪华型 | 10.38万 | 1.5L | ||
| Mazda2 劲翔 1.5 自动豪华型 | 10.88万 | 1.5L | ||
| Mazda2 1.5 自动尊贵型 | 11.08万 | 1.5L | ||
| Mazda2 劲翔 1.5 自动尊贵型 | 11.58万 | 1.5L |
| 2007年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| Mazda2 1.3 手动标准型 | 8.38万 | 1.3L | ||
| Mazda2 1.3 自动标准型 | 9.18万 | 1.3L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| Mazda3 1.6 自动天窗版 | 12.88万 | 1.6L |
| 2007年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| Mazda3 1.6 手动标准型 | 11.80万 | 1.6L | ||
| Mazda3 1.6 自动标准型 | 12.80万 | 1.6L | ||
| Mazda3 2.0 手动标准型 | 13.48万 | 2.0L | ||
| Mazda3 2.0 自动标准型 | 14.48万 | 2.0L |
| 2006年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| Mazda3 2.0 手动豪华型 | 15.48万 | 2.0L | ||
| Mazda3 2.0 自动豪华型 | 16.48万 | 2.0L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
|