| 一汽丰田简介 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司的前身是成立于2000年6月的天津丰田汽车有限公司。2002年8月,一汽集团与丰田...[详细] |
| 更多>>一汽丰田相关资讯 |
|
![]() |
|
| 2011年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 卡罗拉 2011款 1.6L MT纪念版 | 13.28万 | 1.6L | ||
| 卡罗拉 2011款 1.6L GL AT纪念版 | 14.08万 | 1.6L | ||
| 卡罗拉 2011款 1.8L GL-i 6MT纪念版 | 14.18万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 2011款 1.8L GL-i CVT纪念版 | 15.18万 | 1.8L |
| 2010年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 卡罗拉 1.6L GL 5MT 2011款 | 12.38万 | 1.6L | ||
| 卡罗拉 1.6L GL天窗版 5MT 2011款 | 13.08万 | 1.6L | ||
| 卡罗拉 1.6L GL AT 2011款 | 13.18万 | 1.6L | ||
| 卡罗拉 1.8L GL-i 6MT 2011款 | 13.78万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.6L GL天窗版 AT 2011款 | 13.88万 | 1.6L | ||
| 卡罗拉 1.8L GL-S 6MT 2011款 | 14.28万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.8L GL-i CVT 2011款 | 14.78万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.8L GLX-i 6MT 2011款 | 15.08万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.8L GL-S CVT 2011款 | 15.28万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.8L GLX-S 6MT 2011款 | 15.58万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.8L GLX-i CVT 2011款 | 16.08万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.8L GLX-S CVT 2011款 | 16.58万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 2.0L GLX 6MT 2011款 | 16.98万 | 2.0L | ||
| 卡罗拉 2.0L GLX CVT 2011款 | 17.98万 | 2.0L | ||
| 卡罗拉 1.8L GLX-i导航版 CVT 2011款 | 18.48万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 1.8L GLX-S导航版 CVT 2011款 | 18.98万 | 1.8L | ||
| 卡罗拉 2.0L GLX导航版 CVT 2011款 | 19.98万 | 2.0L |
![]() |
|
| 2011年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| RAV4 2012款 2.0L MT经典版 | 18.78万 | 2.0L | ||
| RAV4 2012款 2.0L AT经典版 | 19.78万 | 2.0L | ||
| RAV4 2012款 2.0L MT四驱版 | 20.78万 | 2.0L | ||
| RAV4 2012款 2.0L AT四驱版 | 21.78万 | 2.0L | ||
| RAV4 2012款 2.0L MT豪华版 | 21.98万 | 2.0L | ||
| RAV4 2012款 2.4L MT豪华版 | 22.98万 | 2.4L | ||
| RAV4 2012款 2.0L AT豪华版 | 22.98万 | 2.0L | ||
| RAV4 2012款 2.4L AT豪华版 | 23.98万 | 2.4L | ||
| RAV4 2012款 2.4L MT至臻版 | 24.98万 | 2.4L | ||
| RAV4 2012款 2.4L MT至臻导航版 | 25.98万 | 2.4L | ||
| RAV4 2012款 2.4L AT至臻版 | 25.98万 | 2.4L | ||
| RAV4 2012款 2.4L AT至臻导航版 | 26.98万 | 2.4L |
![]() |
|
| 2011年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 皇冠 2011款 2.5L V6 Royal真皮天窗特别版 | 34.47万 | 2.5L |
| 2010年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 皇冠 2010款 2.5L V6 Royal真皮天窗版 | 34.23万 | 2.5L | ||
| 皇冠 2010款 2.5L V6 Royal天窗导航版 | 37.23万 | 2.5L |
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 皇冠 2010款 2.5L V6 Royal | 32.85万 | 2.5L | ||
| 皇冠 2010款 3.0L V6 Royal 真皮版 | 39.33万 | 3.0L | ||
| 皇冠 2010款 3.0L V6 Royal Saloon | 42.78万 | 3.0L | ||
| 皇冠 2010款 3.0L V6 Royal Saloon尊享版 | 46.84万 | 3.0L | ||
| 皇冠 2010款 3.0L V6 Royal Saloon VIP | 50.06万 | 3.0L | ||
| 皇冠 2010款 4.3L V8 Royal Saloon | 80.04万 | 4.3L | ||
| 皇冠 2010款 4.3L V8 Royal Saloon VIP | 89.96万 | 4.3L |
![]() |
|
| 2011年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 威驰 2011款 1.6 GL-i 手动天窗炫动版 | 9.99万 | 1.6L | ||
| 威驰 2011款 1.6 GL-i 自动天窗炫动版 | 10.79万 | 1.6L |
| 2010年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 威驰 1.3 GL-i 手动标准版 2010款 | 8.95万 | 1.3L | ||
| 威驰 1.3 GL-i 手动 2010款 | 9.14万 | 1.3L | ||
| 威驰 1.3 GL-i 自动标准版 2010款 | 9.75万 | 1.3L | ||
| 威驰 1.3 GL-i 自动 2010款 | 9.94万 | 1.3L | ||
| 威驰 1.6 GL-i 手动 2010款 | 9.99万 | 1.6L | ||
| 威驰 1.6 GL-i 自动 2010款 | 10.79万 | 1.6L | ||
| 威驰 1.6 GL-S 自动运动版 2010款 | 11.89万 | 1.6L | ||
| 威驰 1.6 GLX-i 自动天窗版 2010款 | 12.39万 | 1.6L |
![]() |
|
| 2010年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 锐志 2.5S 风度菁华版 2010款 | 20.98万 | 2.5L | ||
| 锐志 2.5V 风度菁英版 2010款 | 22.98万 | 2.5L | ||
| 锐志 2.5S 风尚菁华版 2010款 | 23.48万 | 2.5L | ||
| 锐志 2.5V 风尚菁英版 2010款 | 25.98万 | 2.5L | ||
| 锐志 3.0V 风尚旗舰版 2010款 | 29.98万 | 3.0L | ||
| 锐志 2.5V 风尚豪华导航版 2010款 | 31.48万 | 2.5L | ||
| 锐志 3.0V 风尚旗舰导航版 2010款 | 32.68万 | 3.0L |
![]() |
|
| 2011年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 花冠EX 2011款 1.6L MT特惠版 | 9.28万 | 1.6L | ||
| 花冠EX 2011款 1.6L MT经典版 | 9.78万 | 1.6L | ||
| 花冠EX 2011款 1.6L AT经典版 | 10.58万 | 1.6L | ||
| 花冠EX 2011款 1.6L MT豪华版 | 10.68万 | 1.6L | ||
| 花冠EX 2011款 1.6L AT豪华版 | 11.48万 | 1.6L |
![]() |
|
| 2010年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 普拉多 4.0L TX 2010款 | 53.80万 | 4.0L | ||
| 普拉多 4.0L TX-L 2010款 | 57.80万 | 4.0L | ||
| 普拉多 4.0L TX-L NAVI 2010款 | 61.80万 | 4.0L | ||
| 普拉多 4.0L VX 2010款 | 63.80万 | 4.0L | ||
| 普拉多 4.0L VX NAVI 2010款 | 69.80万 | 4.0L |
![]() |
|
| 2012年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 兰德酷路泽 2012款 4.0 GX-R AT | 76.50万 | 4.0L | ||
| 兰德酷路泽 2012款 4.0 VX AT | 79.90万 | 4.0L | ||
| 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX AT | 101.90万 | 4.6L | ||
| 兰德酷路泽 2012款 4.6 VX-R AT | 115.90万 | 4.6L |
![]() |
|
| 2012年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 普锐斯 2012款 1.8L混动 标准版 | 22.98万 | 1.8L | ||
| 普锐斯 2012款 1.8L混动 豪华版 | 23.98万 | 1.8L | ||
| 普锐斯 2012款 1.8L混动 豪华先进版 | 26.98万 | 1.8L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
|