| 一汽大众简介 |
| 一汽-大众汽车有限公司(以下简称一汽-大众)位于吉林省长春市西南部,占地182万平方米,员工总人数超过一万人...[详细] |
| 更多>>一汽大众相关资讯 |
|
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 速腾 1.4TSI 手动技术型 2010款 | 14.88万 | 1.4L | ||
| 速腾 1.6L/2V双燃料(CNG) | 15.18万 | 1.6L | ||
| 速腾 1.4TSI 手动豪华型 2010款 | 15.58万 | 1.4L | ||
| 速腾 1.4TSI 自动技术型 2010款 | 16.28万 | 1.4L | ||
| 速腾 1.4TSI 自动豪华型 2010款 | 16.98万 | 1.4L |
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 速腾 1.6L 手动时尚型 | 13.28万 | 1.6L | ||
| 速腾 1.6L 手动时尚型真皮版 | 13.88万 | 1.6L | ||
| 速腾 1.6 手动时尚型天窗版 | 13.88万 | 1.6L | ||
| 速腾 1.6L 自动时尚型 | 14.48万 | 1.6L | ||
| 速腾 1.6L 手自一体时尚型真皮版 | 14.98万 | 1.6L | ||
| 速腾 1.6 自动时尚型天窗版 | 14.98万 | 1.6L | ||
| 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 17.28万 | 1.8L | ||
| 速腾 1.8TSI 手自一体冠军版 | 18.48万 | 1.8L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 高尔夫6 1.6L 手动时尚型 | 11.88万 | 1.6L | ||
| 高尔夫6 1.6L 手动舒适型 | 12.58万 | 1.6L | ||
| 高尔夫6 1.6L DSG 自动时尚型 | 13.28万 | 1.6L | ||
| 高尔夫6 1.4TSI 手动舒适型 | 13.58万 | 1.4L | ||
| 高尔夫6 1.6L DSG 自动舒适型 | 13.98万 | 1.6L | ||
| 高尔夫6 1.4TSI DSG 自动舒适型 | 14.98万 | 1.4L | ||
| 高尔夫6 1.6L DSG 自动豪华型 | 15.68万 | 1.6L | ||
| 高尔夫6 1.4TSI DSG 自动豪华型 | 16.68万 | 1.4L |
![]() |
|
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 新宝来 1.6 手动时尚型 | 10.78万 | 1.6L | ||
| 新宝来 1.6 手动舒适型 | 11.88万 | 1.6L | ||
| 新宝来 1.6 自动时尚型 | 11.98万 | 1.6L | ||
| 新宝来 2.0 手动舒适型 | 12.48万 | 2.0L | ||
| 新宝来 1.6 自动舒适型 | 13.08万 | 1.6L | ||
| 新宝来 2.0 自动舒适型 | 13.68万 | 2.0L | ||
| 新宝来 1.6 自动豪华型 | 13.78万 | 1.6L | ||
| 新宝来 2.0 自动豪华型 | 14.38万 | 2.0L |
![]() |
|
| 2005年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 开迪 1.6五座功能型 | 12.58万 | 1.6L | ||
| 开迪 1.6七座功能型 | 12.98万 | 1.6L | ||
| 开迪 2.0 SDI 五座功能型 | 13.78万 | 2.0L | ||
| 开迪 2.0 SDI 七座功能型 | 14.18万 | 2.0L | ||
| 开迪 1.6五座舒适型 | 14.36万 | 1.6L | ||
| 开迪 1.6七座舒适型 | 14.76万 | 1.6L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 迈腾 1.8TSI 手动技术型 09款 | 18.98万 | 1.8L | ||
| 迈腾 1.8TSI 手动舒适型 09款 | 21.28万 | 1.8L | ||
| 迈腾 1.8TSI DSG舒适型 09款 | 22.68万 | 1.8L | ||
| 迈腾 1.8TSI DSG豪华型 09款 | 23.68万 | 1.8L | ||
| 迈腾 2.0TSI DSG舒适型 09款 | 25.18万 | 2.0L | ||
| 迈腾 2.0TSI DSG豪华型 09款 | 26.38万 | 2.0L |
![]() |
|
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 捷达 CiF-P 伙伴 09款 | 7.48万 | 1.6L | ||
| 捷达 GiF 前卫 09款 | 8.78万 | 1.6L | ||
| 捷达 GDF-P 柴油先锋 09款 | 9.78万 | 1.9L | ||
| 捷达 GiF+AT 前卫 09款 | 9.98万 | 1.6L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
|