| 东风日产简介 |
| 东风日产乘用车公司是中国东风汽车公司与日本日产汽车公司的合资企业,创立于2003年6月9日,注册资本16...[详细] |
| 更多>>东风日产相关资讯 |
|
![]() |
|
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 骊威 1.6GT 手动炫能型 | 9.68万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GX 劲锐版手动标准型 | 9.98万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GV 劲锐版手动智能型 | 10.28万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GT 自动炫能型 | 10.68万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GX 劲锐版自动标准型 | 10.98万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GV 劲锐版自动智能型 | 11.28万 | 1.6L |
| 2007年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 骊威 1.6G 手动多能型 | 7.98万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GC 手动多能型加强版 | 8.28万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GE 手动全能型 | 8.98万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6G 自动多能型 | 8.98万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GC 自动多能型加强版 | 9.28万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GS 手动超能型 | 9.38万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GE 自动全能型 | 10.00万 | 1.6L | ||
| 骊威 1.6GS 自动超能型 | 10.38万 | 1.6L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 奇骏 2.0L XE 舒适版 MT 4WD 2010款 | 20.78万 | 2.0L | ||
| 奇骏 2.0L XE 舒适版 CVT 4WD 2010款 | 21.78万 | 2.0L | ||
| 奇骏 2.5L XL 豪华版 MT 4WD 2010款 | 22.98万 | 2.5L | ||
| 奇骏 2.5L XL 豪华版 CVT 4WD 2010款 | 23.98万 | 2.5L | ||
| 奇骏 2.5L XV 旗舰版 CVT 4WD 2010款 | 25.88万 | 2.5L | ||
| 奇骏 2.5L XV 至尊版 CVT 4WD 2010款 | 26.98万 | 2.5L |
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 奇骏 2.0L XE 舒适版 MT 4WD | 20.78万 | 2.0L | ||
| 奇骏 2.0L XE 舒适版 CVT 4WD | 21.78万 | 2.0L | ||
| 奇骏 2.5L XL 豪华版 MT 4WD | 22.98万 | 2.5L | ||
| 奇骏 2.5L XL 豪华版 CVT 4WD | 23.98万 | 2.5L | ||
| 奇骏 2.5L XV 旗舰版 CVT 4WD | 25.88万 | 2.5L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 逍客 20S火 6MT 2WD 2010款 | 16.78万 | 2.0L | ||
| 逍客 20S火 CVT 2WD 2010款 | 17.78万 | 2.0L | ||
| 逍客 20X雷 CVT 2WD 2010款 | 18.88万 | 2.0L | ||
| 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD 2010款 | 20.48万 | 2.0L | ||
| 逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD 2010款 | 21.98万 | 2.0L |
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 逍客 16G风 5MT 2WD | 15.38万 | 1.6L | ||
| 逍客 20S 火 MT 2WD | 16.78万 | 2.0L | ||
| 逍客 20S 火 CVT 2WD | 17.78万 | 2.0L | ||
| 逍客 20S 炎 CVT 2WD | 18.08万 | 2.0L | ||
| 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 18.88万 | 2.0L | ||
| 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 20.48万 | 2.0L | ||
| 逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 21.98万 | 2.0L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 新天籁 公爵 2.5L XV VIP 尊享版 | 28.98万 | 2.5L |
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 新天籁 2.0 XE 标准版 | 19.08万 | 2.0L | ||
| 新天籁 2.0 XL 舒适版 | 19.98万 | 2.0L | ||
| 新天籁 2.0 XL Opt 豪华版 | 21.28万 | 2.0L | ||
| 新天籁 2.5 XL 领先版 | 22.48万 | 2.5L | ||
| 新天籁 2.5 XL RES 剧院版 | 24.98万 | 2.5L | ||
| 新天籁 2.5 RX 酷动版 | 24.98万 | 2.5L | ||
| 新天籁·公爵 2.5 XV 尊雅版 | 25.98万 | 2.5L | ||
| 新天籁·公爵 3.5 XV 尊驭版 | 29.98万 | 3.5L | ||
| 新天籁·公爵 3.5 XV VIP 至尊版 | 33.28万 | 3.5L |
![]() |
|
| 2009年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 新轩逸 1.6XE 手动舒适型 09款 | 12.48万 | 1.6L | ||
| 新轩逸 1.6XE 自动舒适型 09款 | 13.48万 | 1.6L | ||
| 新轩逸 1.6XL 手动豪华天窗版 09款 | 13.58万 | 1.6L | ||
| 新轩逸 1.6XL 自动豪华天窗版 09款 | 14.58万 | 1.6L | ||
| 新轩逸 2.0XL 豪华版 09款 | 15.48万 | 2.0L | ||
| 新轩逸 2.0XL 科技版 09款 | 16.08万 | 2.0L | ||
| 新轩逸 2.0XL 豪华天窗版 09款 | 16.18万 | 2.0L | ||
| 新轩逸 2.0XL 科技天窗版 09款 | 16.78万 | 2.0L |
![]() |
|
| 2007年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 骐达 1.6G 手动时尚型 08款 | 10.68万 | 1.6L | ||
| 骐达 1.6GE 手动智能型 08款 | 11.68万 | 1.6L | ||
| 骐达 1.6G 自动时尚型 08款 | 11.68万 | 1.6L | ||
| 骐达 1.6GE 自动智能型 08款 | 12.68万 | 1.6L | ||
| 骐达 1.6GE 自动科技版 | 13.28万 | 1.6L | ||
| 骐达 1.6GS 豪华型 08款 | 13.98万 | 1.6L | ||
| 骐达 1.6GS NAVI 尊贵型 08款 | 14.98万 | 1.6L |
![]() |
|
| 2007年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 颐达 1.6 J 手动时尚型 08款 | 10.68万 | 1.6L | ||
| 颐达 1.6 JE 手动智能型 08款 | 11.68万 | 1.6L | ||
| 颐达 1.6 J 自动时尚型 08款 | 11.68万 | 1.6L | ||
| 颐达 1.6 JE 自动智能型 08款 | 12.68万 | 1.6L | ||
| 颐达 1.6 JE 自动科技版 | 13.28万 | 1.6L | ||
| 颐达 1.6 JS 自动豪华型 08款 | 13.98万 | 1.6L | ||
| 颐达 1.6 JS NAVI 自动尊贵型 08款 | 14.98万 | 1.6L |
![]() |
|
| 2008年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 骏逸 1.8XL 手动舒适型 | 14.58万 | 1.8L |
| 2006年车型 | 指导价 | 包牌价 | 排量 | |
| 骏逸 1.8XE 手动标准型 | 13.88万 | 1.8L | ||
| 骏逸 1.8XE 自动标准型 | 14.88万 | 1.8L | ||
| 骏逸 1.8XL 自动舒适型 | 15.68万 | 1.8L | ||
| 骏逸 1.8XV 自动尊贵型 | 16.18万 | 1.8L | ||
| 骏逸 1.8XL 自动时尚版 | 16.23万 | 1.8L |
本品牌上市新车
本品牌热门车
|